Magic Cover Full Coverage Matte Cushion Foun...
Lowest recorded ₹562
Highest recorded ₹749
| Date | Recorded price | Previous price |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | ₹637 | ₹674 |
| 9 Nov 2026 | ₹674 | ₹562 |
| 7 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 7 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 7 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 7 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 7 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 7 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 6 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 6 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 6 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 6 Nov 2026 | ₹599 | ₹562 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |
| 6 Nov 2026 | ₹562 | ₹599 |





